Es wurden zum Keyword KPN 3 Einträge gefunden.
19. November 2006

Weitere Erkenntnisse

Mich wunderte, warum die Paketverluste nur in einer Richtung festzustellen sind. Ich bat daher Herrn Vollmar, mir ein Traceroute aus seiner Richtung zu senden. Das Bild sieht damit wie folgt aus:

1 83.151.25.1 (83.151.25.1) 1.181 ms 0.756 ms 0.668 ms
2 RS8000.AS33956.v-bone.net (80.244.255.241) 0.743 ms 0.248 ms 0.410 ms
3 nbg-s1-rou-1071.DE.eurorings.net (134.222.107.33) 0.545 ms 0.707 ms 0.538 ms
4 nbg-s1-rou-1073.DE.eurorings.net (134.222.228.78) 12.685 ms 176.699 ms 11.064 ms
5 ffm-s1-rou-1021.DE.eurorings.net (134.222.228.69) 4.611 ms 4.358 ms 4.118 ms
6 ffm-s1-rou-1022.DE.eurorings.net (134.222.231.142) 4.484 ms 4.425 ms 4.324 ms
7 ffm-s2-rou-1001.DE.eurorings.net (134.222.231.214) 4.969 ms 4.574 ms 4.491 ms
8 ffm-s2-DTAG-gw.DE.eurorings.net (134.222.105.234) 4.404 ms 4.007 ms 4.189 ms
9 F-EA3.F.DE.net.DTAG.DE (193.158.5.21) 9.031 ms 8.824 ms 9.169 ms
10 f-ea1.F.DE.net.DTAG.DE (62.154.17.182) 9.848 ms 9.893 ms 10.129 ms
11 217.0.66.1 (217.0.66.1) 20.557 ms 13.207 ms 9.917 ms
mehr...
Keywords: Internet, KPN, T-Com
16. November 2006

Stand der Dinge Thema "Anbindung vServer"

Dieses Thema wird immer verworrener: Heute gab es den ganzen Tag eigentlich kaum eine Zeit, in der die Anbindung konstant war. Die folgende Smokeping-Grafik verdeutlicht dies:

Smokeping

mehr...
Keywords: Internet, vserver, KPN, DTAG, Astaro
15. November 2006

Noch immer abends erhebliche Paketverluste

Auch heute abend treten wieder erhebliche Paketverluste auf. Ich habe nochmal Kontakt zu meinem vServer-Provider vollmar.net aufgenommen. Herr Vollmar gab mir den Tipp, die DTAG mit Support-Anfragen "zu nerven", damit sie endlich in die Pötte kommt. Ich habe allerdings wenig Hoffnung, dass ich als armer DSL-Nutzer dort etwas ausrichten werde.

Zur Verdeutlichung des Problems hier nochmal ein aktuelles Bild meines Smokepings:

Smokeping

mehr...
Keywords: Internet, KPN, DTAG, vserver
Neue Suchabfrage
<<Sep 2010>>
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30